Description
Voici un superbe bikini brésilien haut à licou son push up. Ça sent tellement bon l’été, on adore ! Le design est beau, les avis clients sont excellents, que demandez de plus ? Ah oui, le prix ? Ce bikini est en promotion !
Vérifiez bien dans le tableau ci-dessous que les mesures sont en adéquation avec votre taille.
Tableau de taille
|
||||||||
Tableau des tailles (1) dansPOUCES
|
||||||||
Étiquette de taille | Ajustement Taille USA | Taille AU royaume-uni | Ajustement Taille de L’UE | Ajustement Japon Taille | Ajustement Buste | Taille Taille | Ajustement Hanche | |
XS | 2 | 4 | 32 | 5 | 30-32 | 20-22 | 32-34 | |
S | 4,6 | 6,8 | 34,36 | 7,9 | 32-34 | 22-24 | 34-36 | |
M | 8,10 | 10,12 | 38,40 | 11,13 | 34-36 | 24-26 | 36-38 | |
L | 12,14 | 14,16 | 42,44 | 15,17 | 36-38 | 26-28 | 38-40 | |
XL | 16,18 | 18,20 | 46,48 | 19,21 | 38-40 | 28-30 | 40-42 | |
Tableau des tailles (2) inCM
|
||||||||
Étiquette de taille | Ajustement Taille USA | Taille AU royaume-uni | Ajustement Taille de L’UE | Ajustement Japon Taille | Ajustement Buste | Taille Taille | Ajustement Hanche | |
XS | 2 | 4 | 32 | 5 | 76-81 | 51-56 | 81-86 | |
S | 4,6 | 6,8 | 34,36 | 7,9 | 81-86 | 56-61 | 86-91 | |
M | 8,10 | 10,12 | 38,40 | 11,13 | 86-91 | 61-66 | 91-97 | |
L | 12,14 | 14,16 | 42,44 | 15,17 | 91-97 | 66-71 | 97-102 | |
XL | 16,18 | 18,20 | 46,48 | 19,21 | 97-102 | 71-76 | 102-107 | |
Mode de livraison
Pour pouvoir proposer des prix attractifs, nous confions l’expédition de nos produits aux fournisseurs dont certains se trouvent en Asie. Vos produits peuvent ainsi être livrés séparément. Comptez trois semaines pour la livraison.
Découvrez l’univers Nouva Style
Vous pouvez également consulter nos articles sur la mode sur le blog.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.